Puissance d'un défibrillateur : joules, tension et énergie
Publié le 04/07/2026
Rédigé par l'équipe CardioPro — distributeur agréé de DAE depuis 2017.
La puissance d'un défibrillateur se mesure en joules (énergie du choc), pas en volts. Un DAE à onde biphasique délivre le plus souvent 120 à 200 joules par choc chez l'adulte, et environ 50 joulesen mode enfant. La tension de crête peut dépasser 1 000 volts pendant quelques millisecondes, mais c'est l'énergie en joules qui compte. Sur un DAE, rien n'est à régler : l'appareil choisit seul l'énergie.
Combien de joules délivre un défibrillateur ?
L'énergie en joulesest la donnée de référence pour comparer la puissance d'un défibrillateur. Chez l'adulte, un DAE à onde biphasique délivre le plus souvent entre 120 et 200 joulespar choc ; certains modèles escaladent d'un choc à l'autre (par exemple 150 J, puis 200 J, voire 360 J selon l'impédance thoracique). Historiquement, les défibrillateurs monophasiques montaient jusqu'à 360 joules. Sur un DAE moderne, l'appareil adapte automatiquement l'énergie selon l'impédance du thorax : vous n'avez aucun réglage à effectuer. Pour comprendre le déroulement complet du choc, voir notre mode d'emploi du défibrillateur.
Tension, volts et ampérage : ce qu'il faut comprendre
La tension(voltage, volts) de crête d'un choc peut dépasser 1 000 volts, mais seulement pendant quelques millisecondes. L'intensité(ampérage) atteint l'ordre de quelques dizaines d'ampères. Ces valeurs varient fortement selon l'impédance thoracique du patient et la forme d'onde. Message clé : ne comparez pas des défibrillateurs au voltage ou à la tension — comparez l'énergie en joules et le type d'onde(biphasique ou monophasique). Pour la distinction entre les types d'appareils, consultez DAE et DSA.
Quelle énergie pour un enfant ?
En mode pédiatrique, l'énergie du choc est atténuée — le plus souvent autour de 50 joules— via un bouton enfant, une clé pédiatrique ou des électrodes dédiées. Ce mode s'adresse aux enfants de moins de 8 ans ou pesant moins de 25 kg. En l'absence de mode enfant sur l'appareil, les électrodes adulte restent utilisables. Pour le guide complet (seuils d'âge, placement, nourrisson), consultez notre article défibrillateur pour enfant et nourrisson. Pour équiper votre DAE (clés, électrodes pédiatriques), voir nos accessoires défibrillateurs.
Onde biphasique ou monophasique : pourquoi moins d'énergie suffit
Avec une onde biphasique, le courant traverse le cœur dans les deux sens : la défibrillation est efficace à plus basse énergie et moins agressive pour le myocarde qu'avec l'ancienne onde monophasique. Aujourd'hui, tous les DAE grand public commercialisés par CardioPro sont biphasiques. Pour le déroulement concret du choc électrique, consultez notre mode d'emploi du défibrillateur (section « Comment fonctionne un défibrillateur »).
Puissance par modèle de défibrillateur
Tableau comparatif des 31 DAE du catalogue CardioPro : type d'onde et énergie de choc adulte et pédiatrique, d'après les fiches produit du site.
| Modèle | Type d'onde | Énergie adulte | Énergie enfant |
|---|---|---|---|
| iAED-S1 | Biphasique BTE | 150 J | 50 J |
| HeartSine 360P | Biphasique SCOPE | 150 → 200 J (escalade) | 50 J (Pediatric-Pak) |
| HeartSine 350P | Biphasique SCOPE | 150 → 200 J (escalade) | 50 J (Pediatric-Pak) |
| HeartSine 500P | Biphasique SCOPE | 150 → 200 J (escalade) | 50 J (Pediatric-Pak) |
| Mediana A16 | Biphasique BTE | 170-195 J | 44-51 J |
| FRED PA-1 | Biphasique | 150-200 J | 50 J |
| Reanibex 100 | Biphasique tronquée exponentielle | 150-200 J | 50-90 J |
| ZOLL AED Plus | Biphasique rectiligne | 120 - 150 - 200 J | 50 - 70 - 85 J |
| ZOLL AED 3 | Biphasique rectiligne | 120 - 150 - 200 J | 50 - 70 - 85 J |
| Philips HeartStart FRx | Biphasique tronquée | 150 J | 50 J |
| Mindray BeneHeart C2 | Biphasique BTE | 200 - 300 - 360 J | 50 - 70 - 100 J |
| Powerheart G5 | STAR Biphasic adaptatif | 95-354 J | 22-82 J |
| Primedic MyPad LCD+RCP | Biphasique escaladante | 150 - 170 - 200 J | 50 J |
| Primedic MyPad LCD | Biphasique escaladante | 150 - 170 - 200 J | 50 J |
| Primedic MyPad RCP | Biphasique escaladante | 150 - 170 - 200 J | 50 J |
| Primedic MyPad | Biphasique escaladante | 150 - 170 - 200 J | 50 J |
| Smarty Saver Automatique | Biphasique BTE | 150 → 200 J (escalade) | 50 J |
| iAED-S1 Pro 4G | Biphasique BTE | 150 J | 50 J |
| Defibtech Lifeline Automatique | Biphasique tronquée exponentielle | 150 J | 50 J |
| Defibtech Lifeline Semi-Automatique | Biphasique tronquée exponentielle | 150 J | 50 J |
| Defibtech View | Biphasique tronquée exponentielle | 150 J | 50 J |
| Mindray BeneHeart C1A Automatique | Biphasique BTE | 200 - 300 - 360 J | 50 - 70 - 100 J |
| Mindray BeneHeart C1A Semi-Automatique | Biphasique BTE | 200 - 300 - 360 J | 50 - 70 - 100 J |
| Mindray BeneHeart C2A Automatique | Biphasique BTE | 200 - 300 - 360 J | 50 - 70 - 100 J |
| Mindray BeneHeart C2A Semi-Automatique | Biphasique BTE | 200 - 300 - 360 J | 50 - 70 - 100 J |
| Philips HeartStart HS1 | Biphasique tronquée | 150 J | 50 J |
| LIFEPAK CR2 USB Automatique | Biphasique tronquée exponentielle | 200 - 300 - 360 J | 50 - 75 - 90 J |
| LIFEPAK CR2 USB Semi-Automatique | Biphasique tronquée exponentielle | 200 - 300 - 360 J | 50 - 75 - 90 J |
| LIFEPAK CR2 WiFi Automatique | Biphasique tronquée exponentielle | 200 - 300 - 360 J | 50 - 75 - 90 J |
| LIFEPAK CR2 WiFi Semi-Automatique | Biphasique tronquée exponentielle | 200 - 300 - 360 J | 50 - 75 - 90 J |
| ZOLL AED 3 Semi-Automatique | Biphasique rectiligne | 120 - 150 - 200 J | 50 - 70 - 85 J |
Pour comparer les modèles et leurs tarifs, consultez notre page défibrillateurs et prix.
Questions fréquentes sur la puissance d'un défibrillateur
Équipez-vous d'un défibrillateur conforme
Achat ou location, maintenance incluse et accompagnement à la conformité : CardioPro vous équipe d'un DAE adapté à votre établissement.
